مارس: | هو | نموذج: | HY2045 |
خطة العمل: | التقليدية (مم) | ينبوع: | وينتشو، الصين |
مجموع الطول: | 50,8 (مم) | قطر السطح: | 21,4 (مم) |
عمق السطح: | التقليديه | صلابة السطح: | التقليديه |
الربيع القطر الخارجي: | التقليدية (مم) | الربيع طول الحرة: | التقليديه |
الداخلية الاسطوانة القطر: | التقليدية (مم) | المكبس الجذعية القطر: | التقليديه |
الطول الرابع: | التقليديه | قوة الدعم: | منتظم (N) |
السيارات OE.NO.
العلامة التجارية المطبقة على المنتج | الرقم المرجعي. |
بويك | HL1969 |
كاديلاك | HL2077 |
شيفروليه | L969 |
عالمي | 2131685 |
على الطرق الوعرة | H301 |
اولدزموبيل | 17085565 |
بونتياك | 5232765 |
5232510 | |
5233410 | |
3779410 | |
5231430 | |
5231465 | |
5232100 | |
5232110 | |
5232445 | |
5232565 | |
5232810 | |
5234200 | |
5233515 | |
5234315 | |
5234330 | |
5234360 | |
5234935 | |
8132248 | |
17102660 | |
36-969 | |
VL73 | |
VL105 | |
HT969 | |
A969 |