مارس: | هو | نموذج: | HY2254 |
خطة العمل: | التقليدية (مم) | ينبوع: | وينتشو، الصين |
مجموع الطول: | 44,2 (مم) | قطر السطح: | 18 (ملم) |
عمق السطح: | التقليديه | صلابة السطح: | التقليديه |
الربيع القطر الخارجي: | التقليدية (مم) | الربيع طول الحرة: | التقليديه |
الداخلية الاسطوانة القطر: | التقليدية (مم) | المكبس الجذعية القطر: | التقليديه |
الطول الرابع: | التقليديه | قوة الدعم: | منتظم (N) |
السيارات OE.NO.
العلامة التجارية المطبقة على المنتج (العلامة التجارية المتاحة) | الرقم المرجعي. |
أكورا / أكورا | 85001700 |
14540-PH7-000 | |
14510-PH7-000 | |
XHM479 |